PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Servidores

#ID Nome Admissão Cargo Valor Bruto Desconto Valor Líquido Referência
35845 MARIA SOLANGE GALDINO DA SILVA 21/06/2000 PROFESSOR 2.935,13 1.603,80 1.331,33 6/2022
35844 MARIA SINEIDE CANUTO DA SILVA 21/06/2000 PROFESSOR 4.920,09 2.510,02 2.410,07 6/2022
35843 MARIA SIMONE TAVARES DA SILVA 21/06/2000 DIRETOR DE ESCOLA 3.750,36 588,21 3.162,15 6/2022
35842 MARIA SIMONE NUNES BEZERRA 07/03/2022 TECNICO DE ENFERMAGEM 1.466,52 186,64 1.279,88 6/2022
35841 MARIA SIMONE DE OLIVEIRA 21/06/2000 PROFESSOR 4.109,17 1.155,48 2.953,69 6/2022
35840 MARIA SILVANIA ALVES DE FRANCA 01/08/2005 GARI 1.799,82 753,55 1.046,27 6/2022
35839 MARIA SILVANEIDE SANTOS JATOBA DE MORAIS 07/03/2022 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.705,00 217,00 1.488,00 6/2022
35838 MARIA SILVANA BEZERRA DOS SANTOS SILVA 01/08/2005 PROFESSOR 4.004,94 1.952,93 2.052,01 6/2022
35837 MARIA SILVA DE MELO BRANDAO 01/08/2005 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.937,50 249,55 1.687,95 6/2022
35836 MARIA SANTINA FREITAS GONCALO 08/03/2022 PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 2.603,51 363,72 2.239,79 6/2022