PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Servidores

#ID Nome Admissão Cargo Valor Bruto Desconto Valor Líquido Referência Anexo
1455 MARIA JOSE DE FRANCA 21/06/2000 AUX, SERVICOS GERAIS 1.320,00 184,80 1.135,20 3/2021
1454 MARIA JOSE DA SILVA 01/08/2005 GARI 1.485,00 730,81 754,19 3/2021
1453 MARIA JOSE DA SILVA 14/10/2005 AUX, SERVICOS GERAIS 1.265,00 193,60 1.071,40 3/2021
1452 MARIA JOSE CORREIA CAVALCANTE GOMES 21/06/2000 PROFESSOR 3.431,55 640,34 2.791,21 3/2021
1451 MARIA JOSE ALVES 01/11/1993 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.055,00 255,75 1.799,25 3/2021
1450 MARIA JAIDETE DE FREITAS 21/06/2000 PROFESSOR 3.774,72 741,64 3.033,08 3/2021
1449 MARIA IVONETE DA SILVA 01/08/2020 GARI 1.265,00 193,60 1.071,40 3/2021
1448 MARIA IVONE CAVALCANTE DA SILVA 21/06/2000 AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS 1.320,00 184,80 1.135,20 3/2021
1447 MARIA INEZ RODRIGUES DOS SANTOS 01/08/2005 GARI 1.589,19 703,38 885,81 3/2021
1446 MARIA ILZA DOS SANTOS DA SILVA 01/08/2005 AUX, SERVICOS GERAIS 1.265,00 193,60 1.071,40 3/2021